| 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 1380 | 10-15 1380 | 10-16 1380 | 10-17 1380 | 10-18 1380 | 10-19 1380 | 10-20 780 |
| 10-21 780 | 10-22 1380 | 10-23 1380 | 10-24 1380 | 10-25 1380 | 10-26 1380 | 10-27 1380 |
| 10-28 780 | 10-29 780 | 10-30 980 | 10-31 980 | 11-01 980 | 11-02 980 | 11-03 980 |
| 11-04 980 |

| 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 1058 双早 | 10-15 1058 双早 | 10-16 1058 双早 | 10-17 1058 双早 | 10-18 1058 双早 | 10-19 1058 双早 | 10-20 538 双早 |
| 10-21 538 双早 | 10-22 1058 双早 | 10-23 1058 双早 | 10-24 1058 双早 | 10-25 1058 双早 | 10-26 1058 双早 | 10-27 1058 双早 |
| 10-28 538 双早 | 10-29 538 双早 | 10-30 1058 双早 | 10-31 1058 双早 | 11-01 1058 双早 | 11-02 1058 双早 | 11-03 1058 双早 |
| 11-04 1058 双早 |
| 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 958 双早 | 10-15 958 双早 | 10-16 958 双早 | 10-17 958 双早 | 10-18 958 双早 | 10-19 958 双早 | 10-20 435 双早 |
| 10-21 435 双早 | 10-22 958 双早 | 10-23 958 双早 | 10-24 958 双早 | 10-25 958 双早 | 10-26 958 双早 | 10-27 958 双早 |
| 10-28 435 双早 | 10-29 435 双早 | 10-30 958 双早 | 10-31 958 双早 | 11-01 958 双早 | 11-02 958 双早 | 11-03 958 双早 |
| 11-04 958 双早 |
| 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 1398 双早 | 10-15 1398 双早 | 10-16 1398 双早 | 10-17 1398 双早 | 10-18 1398 双早 | 10-19 1398 双早 | 10-20 700 无 |
| 10-21 700 无 | 10-22 1398 双早 | 10-23 1398 双早 | 10-24 1398 双早 | 10-25 1398 双早 | 10-26 1398 双早 | 10-27 1398 双早 |
| 10-28 700 无 | 10-29 480 双早 | 10-30 980 双早 | 10-31 980 双早 | 11-01 980 双早 | 11-02 980 双早 | 11-03 980 双早 |
| 11-04 980 双早 |
| 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 1490 双早 | 10-15 1490 双早 | 10-16 1490 双早 | 10-17 1490 双早 | 10-18 1490 双早 | 10-19 1490 双早 | 10-20 788 无 |
| 10-21 788 无 | 10-22 1490 双早 | 10-23 1490 双早 | 10-24 1490 双早 | 10-25 1490 双早 | 10-26 1490 双早 | 10-27 1490 双早 |
| 10-28 788 无 | 10-29 580 双早 | 10-30 1043 双早 | 10-31 1043 双早 | 11-01 1043 双早 | 11-02 1043 双早 | 11-03 1043 双早 |
| 11-04 1043 双早 |
| 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 950 | 10-15 950 | 10-16 950 | 10-17 950 | 10-18 950 | 10-19 950 | 10-20 358 |
| 10-21 358 | 10-22 950 | 10-23 950 | 10-24 950 | 10-25 950 | 10-26 950 | 10-27 950 |
| 10-28 358 | 10-29 358 | 10-30 800 | 10-31 800 | 11-01 800 | 11-02 800 | 11-03 800 |
| 11-04 800 |
| 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 950 | 10-15 950 | 10-16 950 | 10-17 950 | 10-18 950 | 10-19 950 | 10-20 358 |
| 10-21 358 | 10-22 950 | 10-23 950 | 10-24 950 | 10-25 950 | 10-26 950 | 10-27 950 |
| 10-28 358 | 10-29 358 | 10-30 800 | 10-31 800 | 11-01 800 | 11-02 800 | 11-03 800 |
| 11-04 800 |
| 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 2990 | 10-15 2990 | 10-16 2990 | 10-17 2990 | 10-18 2990 | 10-19 2990 | 10-20 1472 |
| 10-21 1472 | 10-22 3450 | 10-23 3450 | 10-24 3450 | 10-25 3450 | 10-26 3450 | 10-27 3450 |
| 10-28 1472 | 10-29 1472 | 10-30 2990 | 10-31 2990 | 11-01 2990 | 11-02 2990 | 11-03 2990 |
| 11-04 2990 |
| 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 3565 | 10-15 3565 | 10-16 3565 | 10-17 3565 | 10-18 3565 | 10-19 3565 | 10-20 1875 |
| 10-21 1875 | 10-22 4025 | 10-23 4025 | 10-24 4025 | 10-25 4025 | 10-26 4025 | 10-27 4025 |
| 10-28 1875 | 10-29 1875 | 10-30 3565 | 10-31 3565 | 11-01 3565 | 11-02 3565 | 11-03 3565 |
| 11-04 3565 |
| 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 1680 无 | 10-15 1680 无 | 10-16 1680 无 | 10-17 1680 无 | 10-18 1680 无 | 10-19 1680 无 | 10-20 880 无 |
| 10-21 880 无 | 10-22 1880 无 | 10-23 1880 无 | 10-24 1880 无 | 10-25 1880 无 | 10-26 1880 无 | 10-27 1880 无 |
| 10-28 880 无 | 10-29 880 无 | 10-30 1480 无 | 10-31 1480 无 | 11-01 1480 无 | 11-02 1480 无 | 11-03 1480 无 |
| 11-04 1480 无 |